アプローズFX,フォレックストレード,スプレッド固定,極小
会社概要-【スプレッド固定で極小】最強のFX業者ここに到来アプローズFX(フォレックストレード)
業界ダントツNo1のスプレッド-フォレックストレード-
業界No1のスプレッド
フォレックストレード会社概要&基本情報
公式サイトへ ⇒ |
フォレックス・トレード |
|---|---|
| 会社名 | フォレックストレード |
| 本店所在地 | 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル |
| 電話番号 | 0120-003-540 |
| 資本金 | 4億3千万円 (調査日: 2009/05/28 時点) |
| 自己資本規制比率 | 654 % (調査日: 2009/03/31 時点) |
| 取扱可能通貨ペア数 | 14 |
| 最低取扱通貨単位 | 10000 |
| 顧客資産の保全方法 | 完全信託保全 |
| 最大レバレッジ | 400 |
| 初回入金 | 0円 |
| 両建 | あり |
| 携帯取引対応キャリア | DOCOMO、AU、SOFTBANK |
| オンライン入金 | あり |
| オンライン出金 | あり |


